Wysokość korekty paliwowej w miesiącu wrzesień 2026 wynosi +8%
Wysokość korekty paliwowej na kolejny miesiąc ustalana jest w ostatnim dniu bieżącego miesiąca na podstawie średniej ceny hurtowej Oleju Napędowego Ekodiesel za miesiąc bieżący opublikowanej przez Orlen i naliczana jest zgodnie z poniższą tabelą. Nowa stawka korekty obowiązuje zawsze od 1-go dnia każdego miesiąca.
Uwaga zmiana! Nowe wysokości korekt paliwowych począwszy od 04.2026 będą teraz obowiązywać od 1-go dnia każdego miesiąca
Średnia cena hurtowa ON Ekodiesel za miesiąc 08.2026r. wynosi 6 514 PLN / m3 na podstawie: Orlen - Archiwum cen paliw
| CENA ZŁ ZA M3 OD: | CENA ZŁ ZA M3 DO: | KOREKTA PALIWOWA |
| 3900 | 4100 | -7% |
| 4101 | 4300 | -6% |
| 4301 | 4500 | -5% |
| 4501 | 4700 | -4% |
| 4701 | 4900 | -2% |
| 4901 | 5100 | -1% |
| 5101 | 5300 | 0% |
| 5301 | 5500 | 1% |
| 5501 | 5700 | 2% |
| 5701 | 5900 | 4% |
| 5901 | 6100 | 5% |
| 6101 | 6300 | 6% |
| 6301 | 6500 | 7% |
| 6501 | 6700 | 8% |
| 6701 | 6900 | 10% |
| 6901 | 7100 | 11% |
| 7101 | 7300 | 12% |
| 7301 | 7500 | 13% |
| 7501 | 7700 | 14% |
| 7701 | 7900 | 16% |
| 7901 | 8100 | 17% |

